1 boten en jachten beschikbaar voor verhuur in Miami Beach
- Sea Ray, 340 Sundancer
- 2007
- Fort Lauderdale - Florida (Miami Beach : 34,7 km verderop)
- 12 gasten
- 11,6 m
- 1 WC
Ontdek de verhuuropties voor motorjacht in Miami Beach.
Vertrouwd door duizenden reizigers die jaarlijks bootverhuur boeken.
Vind de juiste bootverhuur optie voor uw zeilervaring en reijsstijl in Miami Beach.
De beste tijd om een boot te huren in Miami Beach hangt af van het seizoen, waarbij elke periode verschillende zeilomstandigheden en reiservaringen biedt.
januari, februari, maart, april, december
Hoogseizoen
Het hoogseizoen voor bootverhuur in Miami Beach valt in januari, februari, maart, april, december: 23 °C lucht, 24 °C water, 8 zonnige dagen per maand en gemiddeld 12 knopen wind.
mei, juni, juli, november
Tussenseizoen
Het tussenseizoen in Miami Beach omvat mei, juni, juli, november: 27 °C lucht, 29 °C water, 5 zonnige dagen per maand en gemiddeld 9 knopen wind.
augustus, september, oktober
Laagseizoen
Het laagseizoen in Miami Beach omvat augustus, september, oktober: 28 °C lucht, 30 °C water, 4 zonnige dagen per maand en gemiddeld 9 knopen wind.
Weer-, zee- en prijsgegevens zijn het meerjarige klimaatgemiddelde voor Miami Beach. De gemiddelde prijzen weerspiegelen de seizoensgebonden prijstrends.
| Maand | JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌡️ Gem. temperatuur | 21° | 23° | 23° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 28° | 27° | 24° | 22° |
| ☀️ Gem. zonnedagen Een dag geldt als zonnig wanneer de gemiddelde bewolking overdag 30% of minder is. | 7 dagen | 9 dagen | 8 dagen | 9 dagen | 8 dagen | 2 dagen | 4 dagen | 3 dagen | 3 dagen | 6 dagen | 8 dagen | 8 dagen |
| 🌧️ Gem. aantal regendagen Een dag geldt als regenachtig als er minstens 1 mm regen valt. Maandelijkse neerslag | 8 dagen53 mm | 6 dagen37 mm | 6 dagen39 mm | 9 dagen56 mm | 14 dagen120 mm | 22 dagen199 mm | 23 dagen138 mm | 24 dagen180 mm | 22 dagen211 mm | 17 dagen132 mm | 10 dagen79 mm | 8 dagen65 mm |
| 💨 Gem. wind Laat op basis van het gemiddelde over de hele dag zien hoe winderig een typische dag in deze maand is. | 12 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 11 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 11 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 11 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 10 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 8 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 7 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 8 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 8 kn | 11 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 11 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 11 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. |
| 🌊 Gem. zeewatertemp. | 23° | 24° | 25° | 26° | 29° | 30° | 32° | 32° | 31° | 29° | 26° | 25° |
| 📅 Seizoen | HOOGSEIZOEN | HOOGSEIZOEN | HOOGSEIZOEN | HOOGSEIZOEN | TUSSENSEIZOEN | TUSSENSEIZOEN | TUSSENSEIZOEN | LAAGSEIZOEN | LAAGSEIZOEN | LAAGSEIZOEN | TUSSENSEIZOEN | HOOGSEIZOEN |
Leer alles over bootverhuur in Miami Beach, inclusief kosten, boottypen, verhuurmogelijkheden en zeilreisten.
Motorjacht
1 jacht
met Schipper
1 jacht
met Bemanning
1 jacht