2 boten en jachten beschikbaar voor verhuur in Fajardo
- Fairline, Targa 62 GT
- 2006
- Fajardo
- 4 slaapplaatsen
- Cabine 2
- 13 gasten
- 18,9 m
- 2 WC
- Bertram, 67 Convertible
- 2010
- Fajardo
- 8 slaapplaatsen
- Cabine 4
- 13 gasten
- 21,9 m
- 1 WC
Ontdek de verhuuropties voor motorjacht in Fajardo.
Elk jaar kiezen duizenden reizigers voor viravira.co om een boot te huren.
Wilt u in Fajardo een privéboot huren? Kies de huuroptie die het beste past bij uw vaarervaring en reisstijl.
Huur een boot in Fajardo voor verschillende periodes, waaronder dagverhuur, meerdaagse verhuur en weekverhuur.
De beste tijd om een boot te huren in Fajardo hangt af van het seizoen. Elke periode biedt andere vaaromstandigheden en reiservaringen.
januari, februari, maart, april, december
Hoogseizoen
Het hoogseizoen voor bootverhuur in Fajardo valt in januari, februari, maart, april, december: 25 °C lucht, 27 °C water, 8 zonnige dagen per maand en gemiddeld 8 knopen wind.
mei, november
Tussenseizoen
Het tussenseizoen in Fajardo omvat mei, november: 26 °C lucht, 29 °C water, 4 zonnige dagen per maand en gemiddeld 8 knopen wind.
juni, juli, augustus, september, oktober
Laagseizoen
Het laagseizoen in Fajardo omvat juni, juli, augustus, september, oktober: 27 °C lucht, 30 °C water, 4 zonnige dagen per maand en gemiddeld 8 knopen wind.
Weer-, zee- en prijsgegevens zijn het meerjarige klimaatgemiddelde voor Fajardo. De gemiddelde prijzen weerspiegelen de seizoensgebonden prijstrends.
| Maand | JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌡️ Gem. temperatuur | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° |
| ☀️ Gem. zonnedagen Een dag geldt als zonnig wanneer de gemiddelde bewolking overdag 30% of minder is. | 9 dagen | 9 dagen | 8 dagen | 5 dagen | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | 5 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 10 dagen |
| 🌧️ Gem. aantal regendagen Een dag geldt als regenachtig als er minstens 1 mm regen valt. Maandelijkse neerslag | 18 dagen55 mm | 18 dagen60 mm | 21 dagen63 mm | 21 dagen107 mm | 24 dagen116 mm | 23 dagen100 mm | 26 dagen142 mm | 25 dagen145 mm | 26 dagen193 mm | 26 dagen180 mm | 24 dagen155 mm | 21 dagen69 mm |
| 💨 Gem. wind Laat op basis van het gemiddelde over de hele dag zien hoe winderig een typische dag in deze maand is. | 8 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 8 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 8 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 7 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 8 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 8 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 9 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 8 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 7 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 6 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 7 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. | 8 knGeschikt om te zeilen op basis van de uurgegevens over de wind. |
| 🌊 Gem. zeewatertemp. | 27° | 27° | 27° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 31° | 30° | 29° | 28° |
| 📅 Seizoen | HOOGSEIZOEN | HOOGSEIZOEN | HOOGSEIZOEN | HOOGSEIZOEN | TUSSENSEIZOEN | LAAGSEIZOEN | LAAGSEIZOEN | LAAGSEIZOEN | LAAGSEIZOEN | LAAGSEIZOEN | TUSSENSEIZOEN | HOOGSEIZOEN |
/ nacht
motorjachten beschikbaar
€3.848
€7.616
Prijzen variëren per boottype, grootte, seizoen en huurvorm. Extra kosten zoals brandstof, kosten voor een schipper en borg kunnen van toepassing zijn.
Laatst bijgewerkt op 29 augustus 2026
/ dag
motorjachten beschikbaar
€3.848
€7.616
Prijzen variëren per boottype, grootte, seizoen en huurvorm. Extra kosten zoals brandstof, kosten voor een schipper en borg kunnen van toepassing zijn.
Laatst bijgewerkt op 29 augustus 2026
Lees alles wat u moet weten over bootverhuur in Fajardo, zoals prijzen, boottypen, huuropties en vaarvereisten.
Motorjacht
2 jachten
met Schipper
2 jachten
met Bemanning
2 jachten