Meld u aan of registreer om aanbiedingen en kortingen te ontvangen!

Kies een locatie

Turkije2900+ boten, 30+ locaties
Griekenland2900+ boten, 70+ locaties
Kroatië2100+ boten, 50+ locaties
Italië1300+ boten, 70+ locaties
Frankrijk1200+ boten, 60+ locaties

Soort jacht

Prijs 

151 €
5.773 €
1512003004005006007008009001200140016001800360055005773
-

Soort verhuur

Slaapcapaciteit

+

Aantal hutten

+

Cruisecapaciteit

+

Aantal toiletten

+

Lengte

8 m - 29 m

8 m
29 m
89101112131415162122272829

Bouwjaar

2009 - 2026

2009
2026

Eigenaren van een superboot

Te huur bij gerenommeerde booteigenaren

36

Boeking in realtime

Boek zonder te wachten op de bevestiging van de eigenaar

93

Best beoordeelde aanbiedingen

Advertenties weergeven met een waardering van meer dan 4 sterren

24

Huisdiervriendelijk

Toon huisdiervriendelijke aanbiedingen

36

Luxe aanbiedingen

Luxe aanbiedingen weergeven

6

Merk

Model

Voorzieningen

Selecteer uw reisdata om kortingen en beschikbaarheid te zien.

Boot Huren Dubrovnik & Bootverhuur

93 -aanbiedingen zijn beschikbaar in Dubrovnik.

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #19791
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #19791 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #19791 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #19791 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #19791 5
  • Beneteau, Oceanis 46.1
  • 2024
  • Dubrovnik 
4,79(5)
Schipper optioneel
  • 10 slaapplaatsen
  • Cabine 4
  • 14,6 m
  • 4 WC

Laagste393 € / nacht

Meld u aan voor extra besparingen.
KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  11  slaapplaatsen 11  gasten 15.59 m Lijstnummer: #5510
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  11  slaapplaatsen 11  gasten 15.59 m Lijstnummer: #5510 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  11  slaapplaatsen 11  gasten 15.59 m Lijstnummer: #5510 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  11  slaapplaatsen 11  gasten 15.59 m Lijstnummer: #5510 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  11  slaapplaatsen 11  gasten 15.59 m Lijstnummer: #5510 5
  • Bavaria, 51 Cruiser
  • 2016
  • Dubrovnik 
4,41(6)
Schipper optioneel
  • 11 slaapplaatsen
  • Cabine 5
  • 15,6 m
  • 3 WC

Laagste330 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 10.94 m Lijstnummer: #21241
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 10.94 m Lijstnummer: #21241 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 10.94 m Lijstnummer: #21241 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 10.94 m Lijstnummer: #21241 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 10.94 m Lijstnummer: #21241 5
  • Jeanneau, Sun Odyssey 350
  • 2024
  • Dubrovnik 
4,65(5)
Schipper optioneel
  • 6 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 10,9 m
  • 1 WC

Laagste372 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  12  slaapplaatsen 12  gasten 15.38 m Lijstnummer: #5521
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  12  slaapplaatsen 12  gasten 15.38 m Lijstnummer: #5521 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  12  slaapplaatsen 12  gasten 15.38 m Lijstnummer: #5521 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  12  slaapplaatsen 12  gasten 15.38 m Lijstnummer: #5521 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 5  12  slaapplaatsen 12  gasten 15.38 m Lijstnummer: #5521 5
  • Jeanneau, Sun Odyssey 509
  • 2014
  • Dubrovnik 
4,41(6)
Schipper optioneel
  • 12 slaapplaatsen
  • Cabine 5
  • 15,4 m
  • 3 WC

Laagste333 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6853
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6853 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6853 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6853 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6853 5
  • Jeanneau, Sun Odyssey 419
  • 2019
  • Dubrovnik 
4,65(4)
Schipper optioneel
  • 8 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 12,8 m
  • 2 WC

Laagste475 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 11.6 m Lijstnummer: #17727
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 11.6 m Lijstnummer: #17727 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 11.6 m Lijstnummer: #17727 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 11.6 m Lijstnummer: #17727 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 11.6 m Lijstnummer: #17727 5
  • Beneteau, Oceanis 38.1
  • 2022
  • Dubrovnik 
4,45(5)
Schipper optioneel
Eigenaar van een superboot
  • 8 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 11,6 m
  • 2 WC

Laagste286 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  9  slaapplaatsen 9  gasten 14.27 m Lijstnummer: #15236
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  9  slaapplaatsen 9  gasten 14.27 m Lijstnummer: #15236 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  9  slaapplaatsen 9  gasten 14.27 m Lijstnummer: #15236 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  9  slaapplaatsen 9  gasten 14.27 m Lijstnummer: #15236 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  9  slaapplaatsen 9  gasten 14.27 m Lijstnummer: #15236 5
  • Bavaria, 46 Cruiser
  • 2023
  • Dubrovnik 
4,39(5)
Schipper optioneel
  • 9 slaapplaatsen
  • Cabine 4
  • 14,3 m
  • 3 WC

Laagste358 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 9.99 m Lijstnummer: #5513
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 9.99 m Lijstnummer: #5513 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 9.99 m Lijstnummer: #5513 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 9.99 m Lijstnummer: #5513 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 9.99 m Lijstnummer: #5513 5
  • Bavaria, 34 Cruiser
  • 2018
  • Dubrovnik 
4,57(8)
Schipper optioneel
  • 7 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 10 m
  • 1 WC

Laagste150 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 14.27 m Lijstnummer: #5527
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 14.27 m Lijstnummer: #5527 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 14.27 m Lijstnummer: #5527 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 14.27 m Lijstnummer: #5527 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  6  slaapplaatsen 6  gasten 14.27 m Lijstnummer: #5527 5
  • Bavaria, 46 Cruiser
  • 2018
  • Dubrovnik 
4,41(5)
Schipper optioneel
  • 6 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 14,3 m
  • 3 WC

Laagste274 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 11.3 m Lijstnummer: #5506
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 11.3 m Lijstnummer: #5506 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 11.3 m Lijstnummer: #5506 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 11.3 m Lijstnummer: #5506 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 11.3 m Lijstnummer: #5506 5
  • Bavaria, 37 Cruiser
  • 2015
  • Dubrovnik 
4,51(7)
Schipper optioneel
  • 7 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 11,3 m
  • 1 WC

Laagste180 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #15342
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #15342 2
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #15342 3
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #15342 4
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #15342 5
  • Lagoon, 40
  • 2020
  • Dubrovnik 
4,88(2)
Schipper optioneel
  • 12 slaapplaatsen
  • Cabine 6
  • 11,7 m
  • 4 WC

Laagste379 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #17571
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #17571 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #17571 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #17571 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 14.6 m Lijstnummer: #17571 5
  • Beneteau, Oceanis 46.1
  • 2023
  • Dubrovnik 
4,75(3)
Schipper optioneel
Eigenaar van een superboot
  • 10 slaapplaatsen
  • Cabine 4
  • 14,6 m
  • 2 WC

Laagste255 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #16405
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #16405 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #16405 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #16405 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #16405 5
  • Jeanneau, Sun Odyssey 410
  • 2022
  • Dubrovnik 
4,24(4)
Schipper optioneel
  • 8 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 12,3 m
  • 2 WC

Laagste530 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #23680
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #23680 2
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #23680 3
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #23680 4
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #23680 5
  • Lagoon, 40
  • 2020
  • Dubrovnik 
4,57(3)
Schipper optioneel
Eigenaar van een superboot
  • 12 slaapplaatsen
  • Cabine 6
  • 11,7 m
  • 4 WC

Laagste317 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #3595
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #3595 2
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #3595 3
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #3595 4
Dubrovnik Catamaran Cabine 6  12  slaapplaatsen 12  gasten 11.74 m Lijstnummer: #3595 5
  • Lagoon, 40
  • 2019
  • Dubrovnik 
4,36(3)
Schipper optioneel
  • 12 slaapplaatsen
  • Cabine 6
  • 11,7 m
  • 4 WC

Laagste403 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #6800
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #6800 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #6800 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #6800 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.35 m Lijstnummer: #6800 5
  • Jeanneau, Sun Odyssey 410
  • 2019
  • Dubrovnik 
4,04(4)
Schipper optioneel
  • 8 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 12,3 m
  • 2 WC

Laagste530 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Motorboot Cabine 2  6  slaapplaatsen 6  gasten 8.9 m Lijstnummer: #16137
Dubrovnik Motorboot Cabine 2  6  slaapplaatsen 6  gasten 8.9 m Lijstnummer: #16137 2
Dubrovnik Motorboot Cabine 2  6  slaapplaatsen 6  gasten 8.9 m Lijstnummer: #16137 3
Dubrovnik Motorboot Cabine 2  6  slaapplaatsen 6  gasten 8.9 m Lijstnummer: #16137 4
Dubrovnik Motorboot Cabine 2  6  slaapplaatsen 6  gasten 8.9 m Lijstnummer: #16137 5
  • Jeanneau, Merry Fisher 895
  • 2022
  • Dubrovnik 
3,99(2)
Schipper optioneel
  • 6 slaapplaatsen
  • Cabine 2
  • 8,9 m
  • 1 WC

Laagste619 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6847
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6847 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6847 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6847 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.76 m Lijstnummer: #6847 5
  • Jeanneau, Sun Odyssey 419
  • 2018
  • Dubrovnik 
4,04(2)
Schipper optioneel
  • 8 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 12,8 m
  • 2 WC

Laagste475 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 12.87 m Lijstnummer: #17700
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 12.87 m Lijstnummer: #17700 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 12.87 m Lijstnummer: #17700 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 12.87 m Lijstnummer: #17700 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  7  slaapplaatsen 7  gasten 12.87 m Lijstnummer: #17700 5
  • Beneteau, Oceanis 40.1
  • 2022
  • Dubrovnik 
4,07(4)
Schipper optioneel
  • 7 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 12,9 m
  • 2 WC

Laagste286 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 13.39 m Lijstnummer: #6804
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 13.39 m Lijstnummer: #6804 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 13.39 m Lijstnummer: #6804 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 13.39 m Lijstnummer: #6804 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 4  10  slaapplaatsen 10  gasten 13.39 m Lijstnummer: #6804 5
  • Jeanneau, Sun Odyssey 440
  • 2019
  • Dubrovnik 
4,63(2)
Schipper optioneel
  • 10 slaapplaatsen
  • Cabine 4
  • 13,4 m
  • 2 WC

Laagste400 € / nacht

KORTING
ONMIDDELLIJKE BOEKING
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.55 m Lijstnummer: #23236
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.55 m Lijstnummer: #23236 2
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.55 m Lijstnummer: #23236 3
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.55 m Lijstnummer: #23236 4
Dubrovnik Zeilboot Cabine 3  8  slaapplaatsen 8  gasten 12.55 m Lijstnummer: #23236 5
  • Hanse, 410
  • 2025
  • Dubrovnik 
4,63(2)
Schipper optioneel
  • 8 slaapplaatsen
  • Cabine 3
  • 12,6 m
  • 2 WC

Laagste324 € / nacht

  • Brand Model
  • 2023
  • Location
Crew Type
Super Boat Owner
Fuel included
  • 12
  • 4 cabins
  • 8 berths
  • 42 ft
  • 2 WC

$5,000

$500 hourly

  • Brand Model
  • 2023
  • Location
Crew Type
Super Boat Owner
Fuel included
  • 12
  • 4 cabins
  • 8 berths
  • 42 ft
  • 2 WC

$5,000

$500 hourly