1 barcos y yates de alquiler en Miami
- Sea Ray, 340 Sundancer
- 2007
- Fort Lauderdale, Florida (Miami : 38,3 km de distancia)
- 12 invitados
- 11,6 m
- 1 Inodoro
Explore las opciones de alquiler de yate motor en Miami.
De confianza para miles de viajeros que reservan alquileres de barcos cada año.
Encuentre la opción de alquiler de barco adecuada para su experiencia náutica y estilo de viaje en Miami.
La mejor época para alquilar un barco en Miami depende de la temporada, ya que cada período ofrece diferentes condiciones de navegación y experiencias de viaje.
enero, febrero, marzo, abril, diciembre
Temporada alta
La temporada alta de alquiler de barcos en Miami llega en enero, febrero, marzo, abril, diciembre: aire a 23 °C, mar a 24 °C, 8 días de sol al mes y viento de 12 nudos de media.
mayo, junio, julio, noviembre
Temporada media
La temporada media en Miami abarca mayo, junio, julio, noviembre: aire a 27 °C, mar a 29 °C, 5 días de sol al mes y viento de 9 nudos de media.
agosto, septiembre, octubre
Temporada baja
La temporada baja en Miami abarca agosto, septiembre, octubre: aire a 28 °C, mar a 30 °C, 4 días de sol al mes y viento de 9 nudos de media.
Los datos de clima, mar y precios representan el promedio climático de varios años para Miami. Los precios promedio reflejan las tendencias de precios estacionales.
| Mes | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌡️ Temp. media | 21° | 23° | 23° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 28° | 27° | 24° | 22° |
| ☀️ Días sol. medios Un día se considera soleado cuando la nubosidad media durante las horas diurnas es del 30 % o menos. | 7 días | 9 días | 8 días | 9 días | 8 días | 2 días | 4 días | 3 días | 3 días | 6 días | 8 días | 8 días |
| 🌧️ Promedio de días lluviosos Un día se considera lluvioso cuando caen al menos 1 mm de lluvia. Precipitación mensual | 8 días53 mm | 6 días37 mm | 6 días39 mm | 9 días56 mm | 14 días120 mm | 22 días199 mm | 23 días138 mm | 24 días180 mm | 22 días211 mm | 17 días132 mm | 10 días79 mm | 8 días65 mm |
| 💨 Viento medio Muestra cuánto viento suele hacer en un día típico de este mes, según el promedio de todo el día. | 12 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 11 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 11 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 11 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 10 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 8 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 7 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 8 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 8 kn | 11 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 11 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. | 11 knLas condiciones son adecuadas para navegar según los datos horarios del viento. |
| 🌊 Temp. media del mar | 22° | 24° | 25° | 26° | 29° | 30° | 32° | 32° | 31° | 28° | 26° | 24° |
| 📅 Temporada | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA |
Aprenda todo lo que necesita saber sobre el alquiler de barcos en Miami, incluyendo costes, tipos de barcos, opciones de alquiler y requisitos de navegación.
Yate Motor
1 yate
con Patrón
1 yate
con Tripulación
1 yate