1 bateaux et yachts disponibles à la location en Miami
- Sea Ray, 340 Sundancer
- 2007
- Fort Lauderdale - Floride (Miami : à 38,3 km)
- Invités 12
- 11,6 m
- 1 WC
Explorez les options de location de yacht en Miami.
Approuvé par des milliers de voyageurs qui réservent des locations de bateaux chaque année.
Trouvez la bonne option de location de bateau selon votre expérience nautique et votre style de voyage en Miami.
La meilleure période pour louer un bateau en Miami dépend de la saison, chaque période offrant des conditions de navigation et des expériences de voyage différentes.
janvier, février, mars, avril, décembre
Haute saison
La haute saison de location de bateau à Miami se situe en janvier, février, mars, avril, décembre : air à 23 °C, mer à 24 °C, 8 jours de soleil par mois et un vent moyen de 12 nœuds.
mai, juin, juillet, novembre
Moyenne saison
La moyenne saison à Miami couvre mai, juin, juillet, novembre : air à 27 °C, mer à 29 °C, 5 jours de soleil par mois et un vent moyen de 9 nœuds.
août, septembre, octobre
Basse saison
La basse saison à Miami couvre août, septembre, octobre : air à 28 °C, mer à 30 °C, 4 jours de soleil par mois et un vent moyen de 9 nœuds.
Les données météo, marines et tarifaires représentent la moyenne climatique pluriannuelle pour Miami. Les prix moyens reflètent les tendances tarifaires saisonnières.
| Mois | JANV | FÉVR | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DÉC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌡️ Temp. moy. | 21° | 23° | 23° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 28° | 27° | 24° | 22° |
| ☀️ Jours ens. moy. Une journée est considérée comme ensoleillée lorsque la couverture nuageuse moyenne en journée est inférieure ou égale à 30 %. | 7 jours | 9 jours | 8 jours | 9 jours | 8 jours | 2 jours | 4 jours | 3 jours | 3 jours | 6 jours | 8 jours | 8 jours |
| 🌧️ Nombre moyen de jours de pluie Une journée est considérée comme pluvieuse lorsqu’il tombe au moins 1 mm de pluie. Précipitations mensuelles | 8 jours53 mm | 6 jours37 mm | 6 jours39 mm | 9 jours56 mm | 14 jours120 mm | 22 jours199 mm | 23 jours138 mm | 24 jours180 mm | 22 jours211 mm | 17 jours132 mm | 10 jours79 mm | 8 jours65 mm |
| 💨 Vent moy. Indique le niveau de vent d’une journée type au cours de ce mois, selon la moyenne calculée sur l’ensemble de la journée. | 12 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 11 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 11 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 11 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 10 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 8 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 7 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 8 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 8 kn | 11 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 11 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. | 11 knConvient à la navigation à voile selon les données de vent horaires. |
| 🌊 Temp. moy. de la mer | 22° | 24° | 25° | 26° | 29° | 30° | 32° | 32° | 31° | 28° | 26° | 24° |
| 📅 Saison | HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | HAUTE SAISON | MOYENNE SAISON | MOYENNE SAISON | MOYENNE SAISON | BASSE SAISON | BASSE SAISON | BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON |
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la location de bateaux en Miami, notamment les coûts, les types de bateaux, les options de location et les exigences nautiques.
Yacht
1 yacht
avec Skipper
1 yacht
avec Équipage
1 yacht